景昭数据
COW

CoW Protocol Token

COW · 美元计价
$0.0865
5.36% ≈ ¥0.5709 ($0.00)
更新于 2026-11-22 14:00:02
← 行情列表
24H 最高$0.0897
24H 最低$0.081
今日开盘$0.0821
24H 成交量$11.83万
流通市值$3,706.17万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$12.5222
最高日期2024-07-29
历史最低$0.03987
最低日期2022-11-09
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
367 SUPER SUPERSuperVerse $0.1129 $0.1168 $0.1073$23.39万 $5,230.88万 3.86%
477 G GGravity $0.00252 $0.00259 $0.00239$13.35万 $1,852.85万 4.56%
660 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861$50.07 — 0.00%
482 QKC QKCQuarkChain $0.001797 $0.001908 $0.001782$13.08万 $1,347.40万 0.50%
324 GRT GRTThe Graph $0.01554 $0.01629 $0.01495$28.85万 $1.53亿 2.71%
598 CRDOB CRDOBCRDOB $103.71 $104.81 $101.83$1.89万 — 1.75%
619 CRMB CRMBCRMB $182.4 $183.65 $181.14$6,309.61 — 0.31%
108 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0418 $0.0457 $0.0405$157.68万 $704.93万 -3.46%
123 AERO AEROAerodrome Finance $0.4007 $0.4031 $0.3687$133.03万 $9,416.45万 7.40%
277 DEGO DEGODego Finance $0.028 $0.047 $0.024$35.32万 $2.23万 -36.36%
115 LUNC LUNCTerra Classic $0.00003901 $0.00004133 $0.0000388$144.09万 $2.81亿 -2.62%
360 CITY CITYManchester City Fan Token $0.214 $0.219 $0.204$25.09万 $214.94万 2.89%
442 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013$16.38万 $37.74万 -3.45%
265 RED REDRedStone $0.1062 $0.11 $0.0979$37.17万 $3,021.53万 7.27%
472 PIVX PIVXPIVX $0.0097 $0.0124 $0.0082$13.85万 $115.45万 -17.09%
78 RAY RAYRaydium $1.2936 $1.37 $1.21$346.05万 $3.59亿 5.95%
401 SYN SYNSynapse $0.11039 $0.11447 $0.10977$20.29万 $2,464.63万 -0.66%
42 FET FETArtificial Superintelligence A $0.1065 $0.1124 $0.1039$847.47万 $2.89亿 0.76%
241 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092$42.05万 $30.46万 -3.00%
262 TST TSTTest $0.00955 $0.00998 $0.00911$37.50万 $922.74万 3.47%

COW 相关资讯

更多 →